Sie sind hier
Roster Jugend
| Spielernummer | Name | Spielerposition |
|---|---|---|
| 5 | Zaccaria Martin | |
| 8 | Sagl Valentin | |
| 11 | Zangl Maximilian | |
| 12 | Praher Pascal | |
| 17 | Egger Onome | |
| 18 | Mayrhofer Dominik | |
| 19 | Romanowski Stefan | |
| 20 | Windsperger Felix | |
| 22 | Czirbusz Constantin | |
| 28 | Piringer Dorian | |
| 29 | Wegan Anton | |
| 30 | Gruber Dominik | |
| 36 | Simmel Roman | |
| 43 | Bogner Kevin | |
| 44 | Markusich Ferdinand | |
| 49 | Bräuer Benjamin | |
| 51 | Baier Benedikt | |
| 55 | Schildorfer Moritz | |
| 56 | Ploderer Bernhard | |
| 58 | Schaffer Thomas | |
| 59 | Gausch Gregor | |
| 60 | Bijelic Leon | |
| 61 | Jedlicka Valentin | |
| 66 | Schmalz Manfred | |
| 70 | Wallner Gregor | |
| 75 | Jeng Kit Lei | |
| 88 | Pichler Lukas |









