You are here
Trainingszeiten
| Mannschaft | Tag | Von | Bis | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Kampfmannschaft (Team 1, Team2) | Mo,Mi, Fr | 19:00 | 21:30 | Schulsportzentrum Mödling |
| Nachwuchs (Schüler, Jugend) | Mo, Mi | 17:30 | 19:30 | Schulsportzentrum Mödling |
| Neueinsteiger | Mo, Mi | 17:30 | 19:00 | Schulsportzentrum Mödling |
| Flag, Ladies | Mi, Fr | 19:30 | 21:30 | Schulsportzentrum Mödling |
Heimspiele
| Team 1 | Gegner |
|---|---|
| 24.03.2012 14:00 | Swarco Raiders Tirol |
| 21.04.2012 16:00 | Danube Dragons |
| 29.04.2012 16:00 | Raiffeisen Vikings |
| 19.05.2012 16:00 | JCL Giants Graz |
| 23.06.2012 16:00 | Prague Panthers |
| Team 2 | |
| 01.04.2012 16:00 | Styrian Hurricans |
| 07.04.2012 18:00 |
Vienna Knights 2 Spielstätte Ravelinstraße |
| 28.04.2012 18:00 |
Vienna Knights 2 (Auswärtsspiel) Spielstätte Ravelinstraße |
| 20.05.2012 15:00 | JCL Giants Graz 2 |
Google+
Partner
Search
|
|
AFL 2012
| Rang | Team | W | L | T |
| 1 | Vienna Vikings | 5 | 0 | 5 |
| 2 | Tirol Raiders | 4 | 1 | 5 |
| 3 | Graz Giants | 4 | 1 | 5 |
| 4 | Danube Dragons | 2 | 3 | 5 |
| 5 | Prag Panther | 0 | 5 | 5 |
| 6 | AFC Rangers | 0 | 5 | 5 |











